Equipe F: Division IV série F
 
 
Composition et Résultats
 | Nom | Prénom | Cl. | 1ertour | 2ème tour | Total | 
| Matchs | % | Matchs | % | Matchs | % | 
| Closset | Eric | E2 | 15 / 32 | 46,88% | 13 / 24 | 54,17% | 28 / 56 | 50,00% | 
| Peltier | Michaël | D4 | 12 / 16 | 75,00% | 6 / 12 | 50,00% | 18 / 28 | 64,29% | 
| Raquin | Maurice | D4 | 11 / 20 | 55,00% | 4 / 12 | 33,33% | 15 / 32 | 46,88% | 
| Peltier | Jérémy | E0 | 2 / 8 | 25,00% | 12 / 28 | 42,86% | 14 / 36 | 38,89% | 
| Marcian | Jennifer | D4 | 12 / 16 | 75,00% | -- | -- | 12 / 16 | 75,00% | 
| Bernard | François | D4 | 2 / 8 | 25,00% | 6 / 8 | 75,00% | 8 / 16 | 50,00% | 
| Navet | Amandine | E0 | 6 / 16 | 37,50% | 1 / 8 | 12,50% | 7 / 24 | 29,17% | 
| Brack | Vincent | D6 | 6 / 20 | 30,00% | 1 / 8 | 12,50% | 7 / 28 | 25,00% | 
| Poncin | Sandrine | E0 | 2 / 4 | 50,00% | 3 / 16 | 18,75% | 5 / 20 | 25,00% | 
| Borceux | Pauline | D2 | 2 / 4 | 50,00% | 2 / 4 | 50,00% | 4 / 8 | 50,00% | 
| Wanlin | François | E2 | -- | -- | 2 / 4 | 50,00% | 2 / 4 | 50,00% | 
Calendrier
| Journée | Date | Heure | Rencontre | Score | 
| 1. | 12/09/09 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Halanzy-Musson B |  | 
| 2. | 19/09/09 | Sa 15h30 | Schoppach F - Neufchâteau F | 12-4 | 
| 3. | 26/09/09 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Les Castors C | 5-11 | 
| 4. | 03/10/09 |  | Neufchâteau F -  Bye | -- | 
| 5. | 10/10/09 | Sa 19h15 | Tenneville F - Neufchâteau F | 6-10 | 
| 6. | 24/10/09 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Bras D | 13-3 | 
| 7. | 07/11/09 | Sa 19h15 | Bras C - Neufchâteau F | 8-8 | 
| 8. | 14/11/09 | Sa 19h00 | Libramont D - Neufchâteau F | 5-11 | 
| 9. | 21/11/09 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Rulles C | 3-13 | 
| 10. | 28/11/09 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Palette Centre C | 11-5 | 
| 11. | 12/12/09 | Sa 15h30 | Sainlez C - Neufchâteau F | 11-5 | 
| 12. | 16/01/10 | Sa 19h00 | Halanzy-Musson B - Neufchâteau F |  | 
| 13. | 23/01/10 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Schoppach F | 14-2 | 
| 14. | 30/01/10 | Sa 19h00 | Les Castors C - Neufchâteau F | 12-4 | 
| 15. | 06/02/10 |  | Bye - Neufchâteau F | -- | 
| 16. | 27/02/10 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Tenneville F | 7-9 | 
| 17. | 06/03/10 | Sa 19h15 | Bras D - Neufchâteau F | 13-3 | 
| 18. | 13/03/10 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Bras C | 4-12 | 
| 19. | 20/03/10 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Libramont D | 8-8 | 
| 20. | 27/03/10 | Sa 19h00 | Rulles C - Neufchâteau F | 13-3 | 
| 21. | 17/04/10 | Sa 19h15 | Palette Centre C - Neufchâteau F | 0-16 | 
| 22. | 24/04/10 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Sainlez C | 7-9 | 
		
	
Classement
CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
| CL | Equipe | MJ | V | N | D | TPG | TPP | Points | 
  
| 1. | Les Castors C | 18 | 17 | 1 | 0 | 201 | 87 | 53 | 
  
| 2. | Rulles C | 18 | 14 | 1 | 3 | 197 | 91 | 47 | 
  
| 3. | Sainlez C | 18 | 12 | 3 | 3 | 173 | 115 | 45 | 
  
| 4. | Libramont D | 18 | 9 | 2 | 7 | 139 | 149 | 36 | 
 | 5. | Neufchâteau F | 18 | 6 | 2 | 10 | 136 | 152 | 32 | 
  
| 6. | Schoppach F | 18 | 7 | 0 | 11 | 126 | 162 | 31 | 
  
| 7. | Bras C | 18 | 5 | 2 | 11 | 126 | 162 | 30 | 
  
| 8. | Tenneville F | 18 | 6 | 1 | 11 | 125 | 163 | 30 | 
  
| 9. | Bras D | 18 | 4 | 2 | 12 | 119 | 169 | 28 | 
  
| 10. | Palette Centre C | 18 | 3 | 0 | 15 | 98 | 190 | 22 | 
  
| 11. | Halanzy-Musson B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 © 2002-2025 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par 
Gwennaël Goffin