Retour

homme Dame
A B C D E F G H A

Equipe C: Division II série A



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Van Mensel Frank C2 10 / 16 62,50% 21 / 32 65,63% 31 / 48 64,58%
Bounpaseuth Leut C2 4 / 4 100,00% 13 / 20 65,00% 17 / 24 70,83%
Cattrysse Bruno C2 7 / 28 25,00% 10 / 20 50,00% 17 / 48 35,42%
Daemen Frédéric C2 11 / 32 34,38% 2 / 8 25,00% 13 / 40 32,50%
Fontaine Michaël C2 4 / 12 33,33% 8 / 20 40,00% 12 / 32 37,50%
Fontaine Gaëtan C2 5 / 20 25,00% 7 / 16 43,75% 12 / 36 33,33%
Melchior Pierrick C2 4 / 20 20,00% 8 / 20 40,00% 12 / 40 30,00%
Raquin Martine C4 5 / 16 31,25% 5 / 12 41,67% 10 / 28 35,71%
Henry Christian C2 3 / 8 37,50% -- -- 3 / 8 37,50%
Chartz Christophe C4 -- -- 1 / 4 25,00% 1 / 4 25,00%
Henrion Michel C4 -- -- 1 / 4 25,00% 1 / 4 25,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 12/09/09 Sa 19h00 Dinez B - Neufchâteau C 13-3 
2. 19/09/09 Sa 19h00 Neufchâteau C - Villers B 4-12 
3. 26/09/09 Sa 19h00 Chatillon A - Neufchâteau C 9-7 
4. 03/10/09 Sa 19h15 Sainlez A - Neufchâteau C 6-10 
5. 10/10/09 Sa 19h00 Neufchâteau C - Les Fossés A 4-12 
6. 24/10/09 Sa 19h00 Rulles A - Neufchâteau C 12-4 
7. 07/11/09 Sa 19h00 Neufchâteau C - Athus A 7-9 
8. 14/11/09 Sa 19h00 Neufchâteau C - Houffalize B  
9. 21/11/09 Sa 19h00 Lafosse A - Neufchâteau C 14-2 
10. 28/11/09 Sa 19h15 Tenneville C - Neufchâteau C 10-6 
11. 12/12/09 Sa 19h00 Neufchâteau C - Messancy A 6-10 
12. 16/01/10 Sa 19h00 Neufchâteau C - Dinez B 6-10 
13. 23/01/10 Sa 19h15 Villers B - Neufchâteau C 10-6 
14. 30/01/10 Sa 19h00 Neufchâteau C - Chatillon A 8-8 
15. 06/02/10 Sa 19h00 Neufchâteau C - Sainlez A 9-7 
16. 27/02/10 Sa 19h15 Les Fossés A - Neufchâteau C 13-3 
17. 06/03/10 Sa 19h00 Neufchâteau C - Rulles A 7-9 
18. 13/03/10 Sa 19h15 Athus A - Neufchâteau C 6-10 
19. 20/03/10 Sa 19h15 Houffalize B - Neufchâteau C  
20. 27/03/10 Sa 19h00 Neufchâteau C - Lafosse A 8-8 
21. 17/04/10 Sa 19h00 Neufchâteau C - Tenneville C 10-6 
22. 24/04/10 Sa 19h15 Messancy A - Neufchâteau C 7-9 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Villers B 20 18 1 1 229 91 57
2. Les Fossés A 20 17 1 2 232 88 55
3. Lafosse A 20 14 2 4 201 119 50
4. Dinez B 20 12 1 7 173 147 45
5. Rulles A 20 12 1 7 155 165 43
6. Messancy A 20 8 2 10 153 167 37
7. Athus A 20 7 1 12 144 176 35
8. Neufchâteau C 20 5 2 13 129 191 32
9. Sainlez A 20 3 4 13 135 185 30
10. Tenneville C 20 3 1 16 112 208 27
11. Chatillon A 20 3 1 16 97 223 26
12. Houffalize B 0 0 0 0 0 0 0

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin