| Journée | Date | Heure | Rencontre | Score | 
| 1. | 12/09/09 | Sa 13h00 | Neufchâteau A -  Titi Oupeye B | 0-10 | 
| 2. | 19/09/09 | Sa 13h00 | Astrid Herstal C - Neufchâteau A | 10-0 | 
| 3. | 26/09/09 | Sa 13h00 | Neufchâteau A -  EBS A | 4-6 | 
| 4. | 03/10/09 | Sa 13h00 | Neufchâteau A -  Champ d en Haut A | 1-9 | 
| 5. | 10/10/09 | Sa 13h00 | Palette Baileusienne A - Neufchâteau A | 6-4 | 
| 6. | 24/10/09 | Sa 13h00 | Neufchâteau A -  Chatelet C | 4-6 | 
| 7. | 07/11/09 | Sa 13h00 | Auderghem B - Neufchâteau A | 9-1 | 
| 8. | 14/11/09 | Sa 14h00 | Palette Floreffoise A - Neufchâteau A | 7-3 | 
| 9. | 21/11/09 | Sa 13h00 | Neufchâteau A -  Ourthoise A | 2-8 | 
| 10. | 28/11/09 | Sa 13h00 | Neufchâteau A -  Woluwe B | 2-8 | 
| 11. | 12/12/09 | Sa 13h00 | Fleur Bleue B - Neufchâteau A | 3-7 | 
| 12. | 16/01/10 | Sa 14h00 | Titi Oupeye B - Neufchâteau A | 9-1 | 
| 13. | 23/01/10 | Sa 13h00 | Neufchâteau A -  Astrid Herstal C | 0-10 | 
| 14. | 30/01/10 | Sa 13h00 | EBS A - Neufchâteau A | 9-1 | 
| 15. | 06/02/10 | Sa 13h00 | Champ d en Haut A - Neufchâteau A | 5-5 | 
| 16. | 27/02/10 | Sa 13h00 | Neufchâteau A -  Palette Baileusienne A | 1-9 | 
| 17. | 06/03/10 | Sa 13h00 | Chatelet C - Neufchâteau A | 10-0 | 
| 18. | 13/03/10 | Sa 13h00 | Neufchâteau A -  Auderghem B | 3-7 | 
| 19. | 20/03/10 | Sa 13h00 | Neufchâteau A -  Palette Floreffoise A | 4-6 | 
| 20. | 27/03/10 | Sa 13h00 | Ourthoise A - Neufchâteau A | 8-2 | 
| 21. | 17/04/10 | Sa 14h00 | Woluwe B - Neufchâteau A | 10-0 | 
| 22. | 24/04/10 | Sa 13h00 | Neufchâteau A -  Fleur Bleue B | 3-7 | 
		
	
CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus