Equipe A: Division régionale série E
 
 
Composition et Résultats
 | Nom | Prénom | Cl. | 1ertour | 2ème tour | Total | 
| Matchs | % | Matchs | % | Matchs | % | 
| Diouf | Guillaume-Emmanuel | B6 | 32 / 44 | 72,73% | 28 / 36 | 77,78% | 60 / 80 | 75,00% | 
| Goffin | Gwennaël | B6 | 23 / 44 | 52,27% | 20 / 40 | 50,00% | 43 / 84 | 51,19% | 
| Guebs | Frédéric | B6 | 11 / 36 | 30,56% | 9 / 36 | 25,00% | 20 / 72 | 27,78% | 
| Raquin | Stéphane | B6 | 9 / 28 | 32,14% | 2 / 24 | 8,33% | 11 / 52 | 21,15% | 
| Kerger | Marlon | C0 | 3 / 8 | 37,50% | 1 / 4 | 25,00% | 4 / 12 | 33,33% | 
| Dulieu | Eric | C0 | 1 / 4 | 25,00% | 2 / 12 | 16,67% | 3 / 16 | 18,75% | 
| Henrion | Didier | B6 | 1 / 4 | 25,00% | -- | -- | 1 / 4 | 25,00% | 
| Chartz | Christophe | C4 | -- | -- | 0 / 4 | 0,00% | 0 / 4 | 0,00% | 
| Volvert | Cédric | C0 | 0 / 8 | 0,00% | -- | -- | 0 / 8 | 0,00% | 
Calendrier
| Journée | Date | Heure | Rencontre | Score | 
| 1. | 12/09/09 | Sa 19h00 | Limal Wavre A - Neufchâteau A | 12-4 | 
| 2. | 19/09/09 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  EBS C | 11-5 | 
| 3. | 26/09/09 | Sa 19h00 | Aye A - Neufchâteau A | 8-8 | 
| 4. | 03/10/09 | Sa 19h00 | Saint-Georges A - Neufchâteau A | 11-5 | 
| 5. | 10/10/09 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Saint-Louis Rosée A | 10-6 | 
| 6. | 24/10/09 | Sa 19h00 | La Cipale C - Neufchâteau A | 9-7 | 
| 7. | 07/11/09 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Acren A | 6-10 | 
| 8. | 14/11/09 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Erquelinnes C | 11-5 | 
| 9. | 21/11/09 | Sa 19h00 | Blocry A - Neufchâteau A | 12-4 | 
| 10. | 28/11/09 | Sa 19h00 | Chênée A - Neufchâteau A | 10-6 | 
| 11. | 12/12/09 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Villette D | 8-8 | 
| 12. | 16/01/10 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Limal Wavre A | 5-11 | 
| 13. | 23/01/10 | Sa 19h00 | EBS C - Neufchâteau A | 11-5 | 
| 14. | 30/01/10 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Aye A | 8-8 | 
| 15. | 06/02/10 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Saint-Georges A | 9-7 | 
| 16. | 27/02/10 | Sa 19h00 | Saint-Louis Rosée A - Neufchâteau A | 11-5 | 
| 17. | 06/03/10 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  La Cipale C | 8-8 | 
| 18. | 13/03/10 | Sa 19h00 | Acren A - Neufchâteau A | 12-4 | 
| 19. | 20/03/10 | Sa 19h00 | Erquelinnes C - Neufchâteau A | 4-12 | 
| 20. | 27/03/10 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Blocry A | 0-16 | 
| 21. | 17/04/10 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Chênée A | 6-10 | 
| 22. | 24/04/10 | Sa 19h00 | Villette D - Neufchâteau A | 0-16 | 
		
	
Classement
CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
| CL | Equipe | MJ | V | N | D | TPG | TPP | Points | 
  
| 1. | Blocry A | 22 | 21 | 1 | 0 | 265 | 87 | 65 | 
  
| 2. | Acren A | 22 | 17 | 1 | 4 | 211 | 140 | 55 | 
  
| 3. | Saint-Georges A | 22 | 14 | 0 | 8 | 201 | 151 | 50 | 
  
| 4. | Aye A | 22 | 11 | 3 | 8 | 183 | 169 | 47 | 
  
| 5. | EBS C | 22 | 11 | 0 | 11 | 200 | 152 | 44 | 
  
| 6. | Villette D | 22 | 10 | 3 | 9 | 167 | 185 | 43 | 
 
| 7. | Chênée A | 22 | 9 | 1 | 12 | 163 | 189 | 41 | 
  
| 8. | Limal Wavre A | 22 | 9 | 1 | 12 | 164 | 187 | 41 | 
 
  
| 9. | La Cipale C | 22 | 7 | 3 | 12 | 159 | 193 | 39 | 
 | 10. | Neufchâteau A | 22 | 6 | 4 | 12 | 158 | 194 | 38 | 
  
| 11. | Saint-Louis Rosée A | 22 | 8 | 0 | 14 | 157 | 195 | 38 | 
  
| 12. | Erquelinnes C | 22 | 0 | 1 | 21 | 83 | 269 | 21 | 
 © 2002-2025 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par 
Gwennaël Goffin