Retour

homme Dame
A B C D E F G H A

Equipe B: Division II série B



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Volvert Cédric C0 26 / 36 72,22% 23 / 32 71,88% 49 / 68 72,06%
Dulieu Eric C0 25 / 32 78,13% 22 / 28 78,57% 47 / 60 78,33%
Bounpaseuth Leut C2 26 / 32 81,25% 16 / 20 80,00% 42 / 52 80,77%
Kerger Marlon C0 21 / 28 75,00% 16 / 20 80,00% 37 / 48 77,08%
Henry Christian C2 13 / 16 81,25% 6 / 8 75,00% 19 / 24 79,17%
Van Mensel Frank C2 12 / 16 75,00% 6 / 8 75,00% 18 / 24 75,00%
Chartz Christophe C4 6 / 12 50,00% 6 / 8 75,00% 12 / 20 60,00%
Raquin Stéphane B6 -- -- 4 / 4 100,00% 4 / 4 100,00%
Daemen Frédéric C2 -- -- 2 / 4 50,00% 2 / 4 50,00%
Melchior Pierrick C2 -- -- 1 / 4 25,00% 1 / 4 25,00%
Closset Eric E2 -- -- 0 / 4 0,00% 0 / 4 0,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 12/09/09 Sa 19h15 Neufchâteau B - Dinez C 12-4 
2. 19/09/09 Sa 19h00 Sélange C - Neufchâteau B 3-13 
3. 26/09/09 Sa 19h15 Neufchâteau B - Arlon B 15-1 
4. 03/10/09 Sa 19h15 Neufchâteau B - Meix B 10-6 
5. 10/10/09 Sa 19h15 Tenneville A - Neufchâteau B 10-6 
6. 24/10/09 Sa 19h15 Neufchâteau B - Chêne A 12-4 
7. 07/11/09 Sa 19h00 Marloie A - Neufchâteau B 6-10 
8. 14/11/09 Sa 15h30 Bouillon C - Neufchâteau B 5-11 
9. 21/11/09 Sa 19h15 Neufchâteau B - Ourthoise B 13-3 
10. 28/11/09 Sa 19h15 Neufchâteau B - Virton C 11-5 
11. 12/12/09 Sa 19h15 Lomme B - Neufchâteau B 0-16 
12. 16/01/10 Sa 19h00 Dinez C - Neufchâteau B 2-14 
13. 23/01/10 Sa 19h15 Neufchâteau B - Sélange C 16-0 
14. 30/01/10 Sa 19h15 Arlon B - Neufchâteau B  
15. 06/02/10 Sa 19h15 Meix B - Neufchâteau B  
16. 27/02/10 Sa 19h15 Neufchâteau B - Tenneville A 8-8 
17. 06/03/10 Sa 19h00 Chêne A - Neufchâteau B 5-11 
18. 13/03/10 Sa 19h15 Neufchâteau B - Marloie A 14-2 
19. 20/03/10 Sa 19h15 Neufchâteau B - Bouillon C 12-4 
20. 27/03/10 Sa 19h00 Ourthoise B - Neufchâteau B 5-11 
21. 17/04/10 Sa 19h00 Virton C - Neufchâteau B 9-7 
22. 24/04/10 Sa 19h15 Neufchâteau B - Lomme B 9-6 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Tenneville A 18 16 1 1 209 79 51
2. Neufchâteau B 18 15 1 2 206 81 49
3. Virton C 18 9 3 6 147 141 38
4. Dinez C 18 7 3 8 131 157 35
5. Chêne A 18 7 2 9 141 147 34
6. Lomme B 18 7 1 10 133 154 32
7. Marloie A 18 6 2 10 129 159 32
8. Ourthoise B 18 6 2 10 117 171 32
9. Bouillon C 18 6 2 10 127 161 32
10. Sélange C 18 2 1 15 99 189 23
11. Arlon B 0 0 0 0 0 0 0
12. Meix B 0 0 0 0 0 0 0

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin