

 
 
Les 2 premiers week-end de janvier sont habituellement reservés 
  aux championnats provinciaux qui permettent de déterminer les champions 
  de chaque série de classement et série d'âge en simple, 
  double et double mixte. 
  Les 4 premiers de chaque série sont alors qualifiés pour les championnats 
  de Belgique.
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat | 
| Double dames | ||
| préminimes | Volvert Lola - Turlot Manon (D6, Rulles) | 1eres | 
| Double mixte | ||
| vétérans | Vagenende Natacha - VANLANGENDONCK Benoit (C0, Aye) | 1ers | 
| préminimes | Neutelings Nolhan - Volvert Lola | 2eme | 
| minimes | Volvert Noa - Dedecker Juliette (D4, Jamoigne) | 1ers | 
| Double messieurs | ||
| vétérans | Therer Benedict - Damain Paul (C0, Fays) | 1ers | 
| préminimes | DEREMIENS Mathis - Neutelings Nolhan | 2emes | 
| minimes | Volvert Noa - Fonck Kevin (E0, Sainlez) | 1ers | 
| juniors | Contuliano Bravo Samy - Gregoire Robin (E6, Libramont) | 4eme | 
| cadets | Briffaut Sandro - Lambert Arthur (D2, Tenneville) | 1ers | 
| Simple dames | ||
| préminimes | Volvert Lola | 2eme | 
| Simple messieurs | ||
| vétérans | Therer Benedict | 2eme | 
| préminimes | Neutelings Nolhan | 2eme | 
| minimes | Volvert Noa | 2eme | 
| juniors | Contuliano Bravo Samy | |
| cadets | Briffaut Sandro | 1er | 
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat | 
| Double mixte | ||
| C | Habay Dimitri - Laloy Nathalie (C2, Rulles) | |
| Double messieurs | ||
| E | Contuliano Bravo Samy - Robin Gregoire (E6, Libramont) | 3èmes | 
| E | Bouvier Mattéo - Henry Axel | |
| D | Briffaut Marc - Briffaut Sandro | |
| D | Bouvier Christophe - Volvert Noa | 2emes | 
| C | Stanescu Dan Alexander - TAELMAN Julien | |
| C | Habay Dimitri - Habay Yannick | |
| B | Volvert Cédric - Rouvrois Sebastien (B4, Tillet) | |
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat | 
| Simple dames | ||
| NC | VERMERSCH Alina | |
| NC | VERMERSCH Anastasia | 3eme | 
| NC | FRANCOIS Valérie | 2eme | 
| Simple messieurs | ||
| E | Contuliano Bravo Samy | |
| E | Bouvier Mattéo | |
| D | Vermersch Eric | |
| D | Briffaut Sandro | |
| D | Volvert Noa | |
