Retour

homme Dame
A B C D E F G H A

Equipe F: Division IV série F




Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Peltier Jérémy D4 10 / 28 35,71% 22 / 40 55,00% 32 / 68 47,06%
Peltier Michaël D4 5 / 12 41,67% 11 / 32 34,38% 16 / 44 36,36%
Dernivoix Antoine E0 7 / 16 43,75% 7 / 16 43,75% 14 / 32 43,75%
Poncin Sandrine D6 3 / 32 9,38% 11 / 36 30,56% 14 / 68 20,59%
Wanlin François D6 2 / 20 10,00% 8 / 24 33,33% 10 / 44 22,73%
Van Erp Xavier E0 6 / 12 50,00% 3 / 4 75,00% 9 / 16 56,25%
Closset Eric D4 2 / 16 12,50% 3 / 4 75,00% 5 / 20 25,00%
Yarak Simon E4 2 / 4 50,00% -- -- 2 / 4 50,00%
Herman Alain E2 2 / 8 25,00% -- -- 2 / 8 25,00%
Raquin Maurice D6 1 / 8 12,50% 1 / 8 12,50% 2 / 16 12,50%
Ali Alexandre E6 -- -- 1 / 4 25,00% 1 / 4 25,00%
Ali Salvatore E6 -- -- 0 / 4 0,00% 0 / 4 0,00%
Sorée Kilian NC -- -- 0 / 4 0,00% 0 / 4 0,00%
Navet Amandine E0 0 / 12 0,00% -- -- 0 / 12 0,00%


Calendrier


J. Num Match Date Heure Rencontre Score
1. 13-01-5 18/09/10 Sa 15h30 Schoppach E - Neufchâteau F 13-3 
2. 13-02-2 25/09/10 Sa 15h30 Neufchâteau F - Bras C 10-6 
3. 13-03-5 02/10/10 Sa 19h00 Lamouline A - Neufchâteau F 14-2 
4. 13-04-3 09/10/10 Sa 15h30 Neufchâteau F - Freylange A 7-9 
5. 13-05-3 23/10/10 Sa 19h00 Chatillon B - Neufchâteau F 13-3 
6. 13-06-3 06/11/10 Sa 19h00 Libramont D - Neufchâteau F 6-10 
7. 13-07-1 13/11/10 Sa 15h30 Neufchâteau F - Sibret A 1-15 
8. 13-08-2 20/11/10 Sa 19h15 Tenneville F - Neufchâteau F 15-1 
9. 13-09-5 27/11/10 Sa 15h30 Neufchâteau F - Les Fossés B 0-16 
10. 13-10-5 04/12/10 Sa 15h30 Hachy G - Neufchâteau F 14-2 
11. 13-11-5 11/12/10 Sa 15h30 Neufchâteau F - Tillet C 1-15 
12. 13-12-5 15/01/11 Sa 15h30 Neufchâteau F - Schoppach E 11-5 
13. 13-13-2 22/01/11 Sa 19h15 Bras C - Neufchâteau F 5-11 
14. 13-14-5 29/01/11 Sa 15h30 Neufchâteau F - Lamouline A 3-13 
15. 13-15-3 12/02/11 Sa 19h00 Freylange A - Neufchâteau F 6-10 
16. 13-16-3 19/02/11 Sa 15h30 Neufchâteau F - Chatillon B 6-10 
17. 13-17-3 26/02/11 Sa 15h30 Neufchâteau F - Libramont D 5-11 
18. 13-18-1 05/03/11 Sa 19h00 Sibret A - Neufchâteau F 15-1 
19. 13-19-2 12/03/11 Sa 15h30 Neufchâteau F - Tenneville F 7-9 
20. 13-20-5 19/03/11 Sa 19h15 Les Fossés B - Neufchâteau F 14-2 
21. 13-21-5 02/04/11 Sa 15h30 Neufchâteau F - Hachy G 9-7 
22. 13-22-5 09/04/11 Sa 19h15 Tillet C - Neufchâteau F 14-2 


Classement

CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Sibret A 22 21 0 1 281 71 64
2. Lamouline A 22 20 0 2 269 83 62
3. Chatillon B 22 16 0 6 238 114 54
4. Les Fossés B 22 15 0 7 226 126 52
5. Tillet C 22 13 0 9 193 159 46
6. Tenneville F 22 9 2 11 171 181 42
7. Libramont D 22 9 1 12 139 213 41
8. Hachy G 22 8 1 13 151 201 39
9. Neufchâteau F 22 6 0 16 107 245 34
10. Schoppach E 22 5 1 16 129 223 33
11. Bras C 22 4 2 16 113 239 32
12. Freylange A 22 2 1 19 95 257 25

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin