Retour

homme Dame
A B C D E F G H A

Equipe A: Division I série A




Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Marcian Jennifer C4 10 / 24 41,67% 15 / 21 71,43% 25 / 45 55,56%
Borceux Pauline C4 6 / 21 28,57% 8 / 21 38,10% 14 / 42 33,33%
Poncin Sandrine D0 2 / 15 13,33% 6 / 15 40,00% 8 / 30 26,67%
Raquin Martine B4 3 / 3 100,00% 3 / 3 100,00% 6 / 6 100,00%
Navet Amandine D0 1 / 15 6,67% 3 / 12 25,00% 4 / 27 14,81%


Calendrier


J. Num Match Date Heure Rencontre Score
1. F-01-01-5 18/09/10 Sa 13h00 Bras A - Neufchâteau A 7-3 
2. F-01-02-2 25/09/10 Sa 13h00 Neufchâteau A - Les Fossés A 1-9 
3. F-01-03-5 02/10/10 Sa 13h00 Tenneville A - Neufchâteau A 10-0 
4. F-01-04-3 09/10/10 Sa 13h00 Neufchâteau A - Castors A 2-8 
5. F-01-05-3 23/10/10 Sa 13h00 Lamouline A - Neufchâteau A 8-2 
6. F-01-06-3 06/11/10 Sa 13h00 Hachy A - Neufchâteau A 8-2 
7. F-01-07-1 13/11/10 Neufchâteau A - Bye -- 
8. F-01-08-2 20/11/10 Sa 13h00 Hondelange A - Neufchâteau A 8-2 
9. F-01-09-5 27/11/10 Sa 13h00 Neufchâteau A - Rulles A 5-5 
10. F-01-10-5 04/12/10 Sa 13h00 Virton C - Neufchâteau A 3-7 
11. F-01-11-5 11/12/10 Neufchâteau A - Bye -- 
12. F-01-12-5 15/01/11 Sa 13h00 Neufchâteau A - Bras A 5-5 
13. F-01-13-2 22/01/11 Sa 13h00 Les Fossés A - Neufchâteau A 9-1 
14. F-01-14-5 29/01/11 Sa 13h00 Neufchâteau A - Tenneville A 8-2 
15. F-01-15-3 12/02/11 Sa 13h00 Castors A - Neufchâteau A 6-4 
16. F-01-16-3 19/02/11 Sa 13h00 Neufchâteau A - Lamouline A 2-8 
17. F-01-17-3 26/02/11 Sa 13h00 Neufchâteau A - Hachy A 7-3 
18. F-01-18-1 05/03/11 Bye - Neufchâteau A -- 
19. F-01-19-2 12/03/11 Sa 13h00 Neufchâteau A - Hondelange A 6-4 
20. F-01-20-5 19/03/11 Sa 13h00 Rulles A - Neufchâteau A 5-5 
21. F-01-21-5 02/04/11 Sa 13h00 Neufchâteau A - Virton C 10-0 
22. F-01-22-5 09/04/11 Bye - Neufchâteau A -- 


Classement

CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Les Fossés A 18 12 3 3 111 69 45
2. Hachy A 18 12 2 4 102 78 44
3. Rulles A 18 9 3 6 98 82 39
4. Castors A 18 7 5 6 93 87 37
5. Lamouline A 18 8 2 8 97 83 36
6. Bras A 18 7 3 8 93 87 35
7. Hondelange A 18 6 4 8 87 93 34
8. Neufchâteau A 18 5 3 10 72 108 31
9. Tenneville A 18 4 4 10 79 101 30
10. Virton C 18 4 3 11 68 112 28

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin