Equipe A: Division I série A
 
Composition et Résultats
 | Nom | Prénom | Cl. | 1ertour | 2ème tour | Total | 
| Matchs | % | Matchs | % | Matchs | % | 
| Goffin | Gwennaël | B6 | 38 / 44 | 86,36% | 40 / 44 | 90,91% | 78 / 88 | 88,64% | 
| Guebs | Frédéric | C0 | 31 / 44 | 70,45% | 27 / 40 | 67,50% | 58 / 84 | 69,05% | 
| Kerger | Marlon | C0 | 15 / 28 | 53,57% | 24 / 40 | 60,00% | 39 / 68 | 57,35% | 
| Raquin | Stéphane | C0 | 22 / 32 | 68,75% | 16 / 32 | 50,00% | 38 / 64 | 59,38% | 
| Dulieu | Eric | C0 | -- | -- | 5 / 8 | 62,50% | 5 / 8 | 62,50% | 
| Van Mensel | Franck | C0 | 5 / 12 | 41,67% | -- | -- | 5 / 12 | 41,67% | 
| Bounpaseuth | Leut | C0 | 3 / 8 | 37,50% | 1 / 8 | 12,50% | 4 / 16 | 25,00% | 
| Volvert | Cédric | C0 | -- | -- | 3 / 4 | 75,00% | 3 / 4 | 75,00% | 
| Fontaine | Gaëtan | C2 | 1 / 4 | 25,00% | -- | -- | 1 / 4 | 25,00% | 
Calendrier
| J. | Num Match | Date | Heure | Rencontre | Score | 
| 1. | 01-01-5 | 18/09/10 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Schoppach A | 14-2 | 
| 2. | 01-02-4 | 25/09/10 | Sa 19h15 | Hachy A - Neufchâteau A | 5-10 | 
| 3. | 01-03-3 | 02/10/10 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  On A | 10-6 | 
| 4. | 01-04-4 | 09/10/10 | Sa 19h00 | Villers B - Neufchâteau A | 8-8 | 
| 5. | 01-05-5 | 23/10/10 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Lomme A | 12-4 | 
| 6. | 01-06-5 | 06/11/10 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Tenneville A | 10-6 | 
| 7. | 01-07-5 | 13/11/10 | Sa 19h00 | Virton B - Neufchâteau A | 6-10 | 
| 8. | 01-08-5 | 20/11/10 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Joubieval A | 12-4 | 
| 9. | 01-09-2 | 27/11/10 | Sa 19h15 | Joubieval B - Neufchâteau A | 6-10 | 
| 10. | 01-10-3 | 04/12/10 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Aye B | 5-11 | 
| 11. | 01-11-3 | 11/12/10 | Sa 19h15 | Arlon A - Neufchâteau A | 2-14 | 
| 12. | 01-12-5 | 15/01/11 | Sa 19h15 | Schoppach A - Neufchâteau A | 6-10 | 
| 13. | 01-13-4 | 22/01/11 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Hachy A | 9-7 | 
| 14. | 01-14-3 | 29/01/11 | Sa 19h00 | On A - Neufchâteau A | 9-7 | 
| 15. | 01-15-4 | 12/02/11 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Villers B | 11-5 | 
| 16. | 01-16-5 | 19/02/11 | Sa 19h15 | Lomme A - Neufchâteau A | 3-13 | 
| 17. | 01-17-5 | 26/02/11 | Sa 19h15 | Tenneville A - Neufchâteau A | 10-6 | 
| 18. | 01-18-5 | 05/03/11 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Virton B | 14-2 | 
| 19. | 01-19-5 | 12/03/11 | Sa 19h15 | Joubieval A - Neufchâteau A | 4-12 | 
| 20. | 01-20-2 | 19/03/11 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Joubieval B | 13-3 | 
| 21. | 01-21-3 | 02/04/11 | Sa 19h00 | Aye B - Neufchâteau A | 8-8 | 
| 22. | 01-22-3 | 09/04/11 | Sa 19h00 | Neufchâteau A -  Arlon A | 13-3 | 
		
	
Classement
CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
| CL | Equipe | MJ | V | N | D | TPG | TPP | Points | 
 | 1. | Neufchâteau A | 21 | 16 | 2 | 3 | 217 | 118 | 55 | 
  
| 2. | Tenneville A | 21 | 17 | 0 | 4 | 223 | 113 | 55 | 
  
| 3. | Aye B | 21 | 15 | 2 | 4 | 215 | 120 | 53 | 
  
| 4. | On A | 21 | 13 | 2 | 6 | 203 | 133 | 49 | 
  
| 5. | Joubieval A | 21 | 13 | 1 | 7 | 191 | 143 | 48 | 
  
| 6. | Villers B | 21 | 7 | 4 | 10 | 169 | 166 | 39 | 
  
| 7. | Joubieval B | 21 | 8 | 1 | 12 | 142 | 194 | 38 | 
  
| 8. | Lomme A | 21 | 6 | 2 | 13 | 131 | 205 | 35 | 
  
| 9. | Hachy A | 21 | 5 | 4 | 12 | 136 | 199 | 34 | 
  
| 10. | Arlon A | 21 | 3 | 4 | 14 | 112 | 224 | 29 | 
  
| 11. | Schoppach A | 21 | 1 | 3 | 17 | 106 | 228 | 25 | 
  
| 12. | Virton B | 11 | 4 | 1 | 6 | 87 | 89 | 20 | 
 © 2002-2025 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par 
Gwennaël Goffin