| J. | Num Match | Date | Heure | Rencontre | Score | 
| 1. | 13-01-3 | 17/09/11 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Haute-Sûre A | 16-0 | 
| 2. | 13-02-3 | 24/09/11 | Sa 19h15 | Schoppach-Arlon H - Neufchâteau F | 8-8 | 
| 3. | 13-03-1 | 01/10/11 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Chatillon B | 7-9 | 
| 4. | 13-04-6 | 08/10/11 | Sa 19h15 | Schoppach-Arlon E - Neufchâteau F | 15-1 | 
| 5. | 13-05-4 | 22/10/11 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Hachy G | 3-13 | 
| 6. | 13-06-5 | 05/11/11 | Sa 15h30 | Jamoigne G - Neufchâteau F | 11-5 | 
| 7. | 13-07-6 | 12/11/11 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Rulles B | 0-16 | 
| 8. | 13-08-6 | 19/11/11 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Palette Centre A | 2-14 | 
| 9. | 13-09-6 | 26/11/11 | Sa 19h15 | Jamoigne E - Neufchâteau F | 9-7 | 
| 10. | 13-10-4 | 03/12/11 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Castors C | 5-11 | 
| 11. | 13-11-5 | 10/12/11 | Sa 19h15 | Tillet C - Neufchâteau F | 12-4 | 
| 12. | 13-12-3 | 14/01/12 | Sa 19h00 | Haute-Sûre A - Neufchâteau F | 10-6 | 
| 13. | 13-13-3 | 21/01/12 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Schoppach-Arlon H | 9-7 | 
| 14. | 13-14-1 | 28/01/12 | Sa 19h00 | Chatillon B - Neufchâteau F | 12-4 | 
| 15. | 13-15-6 | 04/02/12 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Schoppach-Arlon E | 4-12 | 
| 16. | 13-16-4 | 18/02/12 | Sa 15h30 | Hachy G - Neufchâteau F | 12-4 | 
| 17. | 13-17-5 | 03/03/12 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Jamoigne G | 5-11 | 
| 18. | 13-18-6 | 10/03/12 | Sa 19h15 | Rulles B - Neufchâteau F | 11-5 | 
| 19. | 13-19-6 | 17/03/12 | Sa 19h15 | Palette Centre A - Neufchâteau F | 13-3 | 
| 20. | 13-20-6 | 24/03/12 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Jamoigne E | 0-16 | 
| 21. | 13-21-4 | 14/04/12 | Sa 19h00 | Castors C - Neufchâteau F | 11-4 | 
| 22. | 13-22-5 | 21/04/12 | Sa 15h30 | Neufchâteau F -  Tillet C | 4-12 | 
		
	
CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus