Equipe D: Division III série D
 
Composition et Résultats
 | Nom | Prénom | Cl. | 1ertour | 2ème tour | Total | 
| Matchs | % | Matchs | % | Matchs | % | 
| Fontaine | Gaëtan | C2 | 9 / 12 | 75,00% | 24 / 28 | 85,71% | 33 / 40 | 82,50% | 
| Melchior | Pierrick | C2 | 8 / 12 | 66,67% | 17 / 24 | 70,83% | 25 / 36 | 69,44% | 
| Fontaine | Michaël | C4 | 3 / 4 | 75,00% | 16 / 28 | 57,14% | 19 / 32 | 59,38% | 
| Peltier | Jérémy | D2 | 8 / 36 | 22,22% | 3 / 16 | 18,75% | 11 / 52 | 21,15% | 
| Cattrysse | Bruno | C2 | 7 / 12 | 58,33% | 2 / 4 | 50,00% | 9 / 16 | 56,25% | 
| Daemen | Frédéric | C2 | 6 / 12 | 50,00% | 3 / 4 | 75,00% | 9 / 16 | 56,25% | 
| Fontaine | Alexandre | D0 | 3 / 32 | 9,38% | 5 / 24 | 20,83% | 8 / 56 | 14,29% | 
| Borceux | Pauline | D2 | 4 / 16 | 25,00% | 2 / 16 | 12,50% | 6 / 32 | 18,75% | 
| Raquin | Martine | C2 | 1 / 4 | 25,00% | 3 / 8 | 37,50% | 4 / 12 | 33,33% | 
| Marcian | Jennifer | D2 | 4 / 16 | 25,00% | -- | -- | 4 / 16 | 25,00% | 
| Yarak | Simon | D2 | -- | -- | 2 / 4 | 50,00% | 2 / 4 | 50,00% | 
| Raquin | Maurice | E0 | -- | -- | 1 / 4 | 25,00% | 1 / 4 | 25,00% | 
| Poncin | Sandrine | D6 | 0 / 4 | 0,00% | -- | -- | 0 / 4 | 0,00% | 
| Van  Erp | Xavier | D6 | 0 / 4 | 0,00% | -- | -- | 0 / 4 | 0,00% | 
| Wanlin | François | D4 | 0 / 8 | 0,00% | -- | -- | 0 / 8 | 0,00% | 
Calendrier
| J. | Num Match | Date | Heure | Rencontre | Score | 
| 1. | 07-01-5 | 17/09/11 | Sa 19h15 | Neufchâteau D -  Halanzy-Musson A | 2-14 | 
| 2. | 07-02-4 | 24/09/11 | Sa 19h15 | Hachy C - Neufchâteau D | 11-5 | 
| 3. | 07-03-3 | 01/10/11 | Sa 19h15 | Neufchâteau D -  Sélange C | 9-7 | 
| 4. | 07-04-4 | 08/10/11 | Sa 19h15 | Sainlez A - Neufchâteau D | 9-7 | 
| 5. | 07-05-5 | 22/10/11 | Sa 19h15 | Neufchâteau D -  Hachy E | 5-11 | 
| 6. | 07-06-5 | 05/11/11 | Sa 19h15 | Neufchâteau D -  Messancy A | 6-9 | 
| 7. | 07-07-5 | 12/11/11 | Sa 19h15 | Athus B - Neufchâteau D | 12-4 | 
| 8. | 07-08-5 | 19/11/11 | Sa 19h15 | Neufchâteau D -  Ethe A | 6-10 | 
| 9. | 07-09-2 | 26/11/11 | Sa 19h15 | Schoppach - Arlon C - Neufchâteau D | 13-3 | 
| 10. | 07-10-3 | 03/12/11 | Sa 19h15 | Neufchâteau D -  Meix A | 2-14 | 
| 11. | 07-11-3 | 10/12/11 | Sa 19h00 | Virton D - Neufchâteau D | 12-4 | 
| 12. | 07-12-5 | 14/01/12 | Sa 19h00 | Halanzy-Musson A - Neufchâteau D | 12-4 | 
| 13. | 07-13-4 | 21/01/12 | Sa 19h15 | Neufchâteau D -  Hachy C | 9-7 | 
| 14. | 07-14-3 | 28/01/12 | Sa 19h15 | Sélange C - Neufchâteau D | 15-1 | 
| 15. | 07-15-4 | 04/02/12 | Sa 19h15 | Neufchâteau D -  Sainlez A | 14-2 | 
| 16. | 07-16-5 | 18/02/12 | Sa 19h15 | Hachy E - Neufchâteau D | 7-9 | 
| 17. | 07-17-5 | 03/03/12 | Sa 19h15 | Messancy A - Neufchâteau D | 13-3 | 
| 18. | 07-18-5 | 10/03/12 | Sa 19h15 | Neufchâteau D -  Athus B | 10-6 | 
| 19. | 07-19-5 | 17/03/12 | Sa 19h15 | Ethe A - Neufchâteau D | 12-4 | 
| 20. | 07-20-2 | 24/03/12 | Sa 19h15 | Neufchâteau D -  Schoppach - Arlon C | 6-10 | 
| 21. | 07-21-3 | 14/04/12 | Sa 19h15 | Meix A - Neufchâteau D | 9-7 | 
| 22. | 07-22-3 | 21/04/12 | Sa 19h15 | Neufchâteau D -  Virton D | 11-5 | 
		
	
Classement
CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
| CL | Equipe | MJ | V | N | D | TPG | TPP | Points | 
  
| 1. | Halanzy-Musson A | 22 | 20 | 0 | 2 | 245 | 107 | 62 | 
  
| 2. | Ethe A | 22 | 17 | 1 | 4 | 216 | 135 | 57 | 
  
| 3. | Messancy A | 22 | 17 | 0 | 5 | 201 | 150 | 56 | 
  
| 4. | Meix A | 22 | 15 | 2 | 5 | 198 | 154 | 54 | 
  
| 5. | Hachy C | 22 | 13 | 2 | 7 | 196 | 156 | 50 | 
  
| 6. | Virton D | 22 | 7 | 5 | 10 | 175 | 176 | 41 | 
  
| 7. | Athus B | 22 | 7 | 2 | 13 | 163 | 189 | 38 | 
  
| 8. | Sélange C | 22 | 6 | 2 | 14 | 160 | 192 | 36 | 
  
| 9. | Schoppach - Arlon C | 22 | 5 | 2 | 15 | 144 | 208 | 34 | 
  
| 10. | Sainlez A | 22 | 3 | 6 | 13 | 140 | 212 | 34 | 
 | 11. | Neufchâteau D | 22 | 6 | 0 | 16 | 131 | 220 | 34 | 
  
| 12. | Hachy E | 22 | 4 | 2 | 16 | 141 | 211 | 32 | 
 © 2002-2025 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par 
Gwennaël Goffin