Retour

homme Dame
A B C D E F G H A

Equipe A: Division I série A



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Bodeux Lorraine C2 18 / 24 75,00% 24 / 27 88,89% 42 / 51 82,35%
Toche Virginie C4 21 / 24 87,50% 13 / 15 86,67% 34 / 39 87,18%
Marcian Jennifer D0 17 / 27 62,96% 14 / 24 58,33% 31 / 51 60,78%
Navet Amandine C6 5 / 24 20,83% 8 / 21 38,10% 13 / 45 28,89%
Borceux Pauline C4 -- -- 7 / 9 77,78% 7 / 9 77,78%
Poncin Sandrine D2 -- -- 0 / 3 0,00% 0 / 3 0,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 13/09/08 Sa 13h00 Neufchâteau A - Rulles A 5-5 
2. 20/09/08 Sa 13h00 Lamouline A - Neufchâteau A 7-3 
3. 04/10/08 Sa 13h00 Neufchâteau A - Tillet B 5-5 
4. 11/10/08 Sa 13h00 Aye B - Neufchâteau A 6-4 
5. 18/10/08 Sa 13h00 Neufchâteau A - Dinez C 6-4 
6. 25/10/08 Sa 13h00 Les Fossés A - Neufchâteau A 1-9 
7. 08/11/08 Sa 13h00 Neufchâteau A - Arbrefontaine A 9-1 
8. 15/11/08 Sa 13h00 Virton C - Neufchâteau A 5-5 
9. 22/11/08 Sa 13h00 Neufchâteau A - Schoppach A 7-3 
10. 29/11/08 Sa 13h00 Neufchâteau A - Bras A 6-4 
11. 13/12/08 Sa 13h00 Marloie A - Neufchâteau A 1-9 
12. 10/01/09 Sa 13h00 Rulles A - Neufchâteau A 5-5 
13. 17/01/09 Sa 13h00 Neufchâteau A - Lamouline A 8-2 
14. 24/01/09 Sa 13h00 Tillet B - Neufchâteau A 3-7 
15. 31/01/09 Sa 13h00 Neufchâteau A - Aye B 7-3 
16. 07/02/09 Sa 13h00 Dinez C - Neufchâteau A 7-3 
17. 14/02/09 Sa 13h00 Neufchâteau A - Les Fossés A 8-2 
18. 28/02/09 Sa 13h00 Arbrefontaine A - Neufchâteau A 0-10 
19. 07/03/09 Sa 13h00 Neufchâteau A - Virton C 7-3 
20. 14/03/09 Sa 13h00 Schoppach A - Neufchâteau A 3-7 
21. 28/03/09 Sa 13h00 Bras A - Neufchâteau A 7-3 
22. 04/04/09 Sa 13h00 Neufchâteau A - Marloie A 8-2 


Classement

CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Aye B 22 17 2 3 148 72 36
2. Neufchâteau A 22 14 4 4 141 79 32
3. Bras A 22 14 2 6 143 77 30
4. Rulles A 22 13 3 6 126 94 29
5. Lamouline A 22 13 0 9 116 104 26
6. Virton C 22 10 4 8 128 92 24
7. Schoppach A 22 9 4 9 114 106 22
8. Tillet B 22 9 2 11 98 122 20
9. Dinez C 22 8 3 11 110 110 19
10. Les Fossés A 22 6 1 15 73 147 13
11. Marloie A 22 4 4 14 82 138 12
12. Arbrefontaine A 22 0 1 21 41 179 1

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin