Retour

homme Dame
A B C D E F G H A

Equipe B: Division I série B



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Volvert Cédric C2 18 / 36 50,00% 18 / 40 45,00% 36 / 76 47,37%
Van Mensel Frank C2 10 / 32 31,25% 8 / 44 18,18% 18 / 76 23,68%
Kerger Marlon C2 9 / 24 37,50% 7 / 20 35,00% 16 / 44 36,36%
Henry Christian C2 9 / 24 37,50% 6 / 20 30,00% 15 / 44 34,09%
Chartz Christophe C4 7 / 20 35,00% 7 / 40 17,50% 14 / 60 23,33%
Bounpaseuth Leut D0 -- -- 4 / 8 50,00% 4 / 8 50,00%
Dulieu Eric C0 3 / 8 37,50% -- -- 3 / 8 37,50%
Cattrysse Bruno C4 1 / 4 25,00% -- -- 1 / 4 25,00%
Toche Virginie D2 0 / 4 0,00% -- -- 0 / 4 0,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 13/09/08 Sa 19h15 Dinez A - Neufchâteau B 11-5 
2. 20/09/08 Sa 19h00 Neufchâteau B - Houffalize A 7-9 
3. 04/10/08 Sa 19h00 Ochamps A - Neufchâteau B 9-7 
4. 11/10/08 Sa 19h00 Neufchâteau B - Hachy A 6-10 
5. 18/10/08 Sa 19h15 Lomme B - Neufchâteau B 11-5 
6. 25/10/08 Sa 19h00 Neufchâteau B - Villers A 3-13 
7. 08/11/08 Sa 19h00 Sélange B - Neufchâteau B 10-6 
8. 15/11/08 Sa 19h00 Neufchâteau B - Chêne A 6-10 
9. 22/11/08 Sa 19h00 Marloie A - Neufchâteau B 16-0 
10. 29/11/08 Sa 19h00 Aye B - Neufchâteau B 10-6 
11. 13/12/08 Sa 19h00 Neufchâteau B - Bouillon B 6-10 
12. 10/01/09 Sa 19h00 Neufchâteau B - Dinez A 2-14 
13. 17/01/09 Sa 19h15 Houffalize A - Neufchâteau B 12-4 
14. 24/01/09 Sa 19h00 Neufchâteau B - Ochamps A 9-7 
15. 31/01/09 Sa 19h15 Hachy A - Neufchâteau B 10-6 
16. 07/02/09 Sa 19h00 Neufchâteau B - Lomme B 6-10 
17. 14/02/09 Sa 19h15 Villers A - Neufchâteau B 15-1 
18. 28/02/09 Sa 19h00 Neufchâteau B - Sélange B 5-11 
19. 07/03/09 Sa 19h00 Chêne A - Neufchâteau B 12-4 
20. 14/03/09 Sa 19h00 Neufchâteau B - Marloie A 1-15 
21. 28/03/09 Sa 19h00 Neufchâteau B - Aye B 3-13 
22. 04/04/09 Sa 19h00 Bouillon B - Neufchâteau B 7-9 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Dinez A 22 18 2 2 237 115 37
2. Aye B 22 18 0 4 233 119 36
3. Villers A 22 17 2 3 242 110 36
4. Hachy A 22 16 1 5 207 144 33
5. Houffalize A 22 13 1 8 195 157 27
6. Marloie A 22 13 0 9 226 126 26
7. Chêne A 22 9 2 11 151 201 20
8. Sélange B 22 6 3 13 134 218 15
9. Ochamps A 22 5 1 16 127 225 11
10. Bouillon B 22 4 2 16 125 226 10
11. Lomme B 22 4 1 17 127 225 9
12.Neufchâteau B 22 2 0 20 107 245 4

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin