Retour

homme Dame
A B C D E F G A

Equipe A: Division II série B



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Borceux Pauline C4 23 / 27 85,19% 5 / 12 41,67% 28 / 39 71,79%
Poncin Sandrine D0 10 / 24 41,67% 12 / 24 50,00% 22 / 48 45,83%
Raquin Martine B6 9 / 9 100,00% 3 / 3 100,00% 12 / 12 100,00%
Lepée Françoise D2 2 / 15 13,33% 5 / 15 33,33% 7 / 30 23,33%
Piron Elise D6 2 / 15 13,33% 2 / 15 13,33% 4 / 30 13,33%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
19. 09/09/06 13h00 Castors B - Neufchâteau A 10-0 
1. 16/09/06 13h00 Tillet D - Neufchâteau A 3-7 
2. 23/09/06 13h00 Neufchâteau A - Tillet C 6-4 
3. 30/09/06 13h00 Virton E - Neufchâteau A 3-7 
5. 14/10/06 13h00 Neufchâteau A - Messancy A 2-8 
4. 21/10/06 13h00 Lamouline A - Neufchâteau A 7-3 
6. 28/10/06 13h00 Sélange A - Neufchâteau A 9-1 
7. 04/11/06 13h00 Neufchâteau A - Castors A 2-8 
8. 18/11/06 13h00 Neufchâteau A - Castors B 7-3 
9. 25/11/06 13h00 Les Fossés B - Neufchâteau A 6-4 
10. 02/12/06 13h00 Hondelange A - Neufchâteau A 5-5 
11. 09/12/06 13h00 Neufchâteau A - Bras B 6-4 
12. 13/01/07 13h00 Neufchâteau A - Tillet D 4-6 
13. 20/01/07 13h00 Tillet C - Neufchâteau A 8-2 
14. 27/01/07 13h00 Neufchâteau A - Virton E 5-5 
15. 03/02/07 13h00 Neufchâteau A - Lamouline A 1-9 
21. 17/02/07 13h00 Neufchâteau A - Hondelange A 10-0 
16. 24/02/07 13h00 Messancy A - Neufchâteau A 9-1 
17. 03/03/07 13h00 Neufchâteau A - Sélange A 2-8 
18. 10/03/07 13h00 Castors A - Neufchâteau A 10-0 
20. 24/03/07 13h00 Neufchâteau A - Les Fossés B 4-6 
22. 31/03/07 13h00 Bras B - Neufchâteau A 0-10 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Sélange A 22 20 1 1 176 44 41
2. Lamouline A 22 17 2 3 163 56 36
3. Castors A 22 12 5 5 137 83 29
4. Tillet C 22 13 2 7 132 88 28
5. Messancy A 22 13 1 8 135 85 27
6. Neufchâteau A 22 8 2 12 94 126 18
7. Hondelange A 22 8 2 12 99 121 18
8. Tillet D 22 7 3 12 91 128 17
9. Les Fossés B 22 6 4 12 86 134 16
10. Castors B 22 7 1 14 84 136 15
11. Virton E 22 5 4 13 85 135 14
12. Bras B 22 2 1 19 37 183 5

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin