Retour

homme Dame
A B C D E F G A

Equipe C: Division III série D



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Melchior Pierrick C4 23 / 36 63,89% 30 / 40 75,00% 53 / 76 69,74%
Raquin Martine C4 17 / 32 53,13% 14 / 28 50,00% 31 / 60 51,67%
Fontaine Michaël C4 16 / 24 66,67% 14 / 32 43,75% 30 / 56 53,57%
Deumer René C4 19 / 36 52,78% 9 / 24 37,50% 28 / 60 46,67%
Cattrysse Bruno C6 16 / 32 50,00% 5 / 8 62,50% 21 / 40 52,50%
Guebs Frédéric C0 -- -- 4 / 4 100,00% 4 / 4 100,00%
Henrion Didier C0 -- -- 4 / 4 100,00% 4 / 4 100,00%
Henry Christian C0 -- -- 4 / 4 100,00% 4 / 4 100,00%
Raquin Stéphane C0 -- -- 4 / 4 100,00% 4 / 4 100,00%
Van Mensel Frank C0 4 / 4 100,00% -- -- 4 / 4 100,00%
Chartz Christophe C0 -- -- 3 / 4 75,00% 3 / 4 75,00%
Dulieu Eric C0 2 / 4 50,00% -- -- 2 / 4 50,00%
Kerger Marlon C0 2 / 4 50,00% -- -- 2 / 4 50,00%
Henrion Michel C6 -- -- 1 / 4 25,00% 1 / 4 25,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
19. 09/09/06 15h30 Hachy E - Neufchâteau C 6-10 
1. 16/09/06 19h15 Hachy C - Neufchâteau C 10-6 
2. 23/09/06 19h15 Neufchâteau C - Schoppach B 9-7 
3. 30/09/06 19h00 Basse-Semois A - Neufchâteau C 7-9 
5. 14/10/06 19h15 Neufchâteau C - Messancy B 10-6 
4. 21/10/06 19h00 Bouillon C - Neufchâteau C 11-5 
6. 28/10/06 19h15 Athus B - Neufchâteau C 6-10 
7. 04/11/06 19h15 Neufchâteau C - Castors A 9-7 
8. 18/11/06 19h15 Neufchâteau C - Hachy E 15-1 
9. 25/11/06 19h00 Jamoigne B - Neufchâteau C 9-7 
10. 02/12/06 19h00 Hondelange A - Neufchâteau C 7-8 
11. 09/12/06 19h15 Neufchâteau C - Chatillon C 11-5 
12. 13/01/07 19h15 Neufchâteau C - Hachy C 10-6 
13. 20/01/07 19h00 Schoppach B - Neufchâteau C 6-10 
14. 27/01/07 19h15 Neufchâteau C - Basse-Semois A 8-8 
15. 03/02/07 19h15 Neufchâteau C - Bouillon C 16-0 
21. 17/02/07 19h15 Neufchâteau C - Hondelange A 13-3 
16. 24/02/07 19h15 Messancy B - Neufchâteau C 8-8 
17. 03/03/07 19h15 Neufchâteau C - Athus B 11-5 
18. 10/03/07 19h00 Castors A - Neufchâteau C 6-10 
20. 24/03/07 19h15 Neufchâteau C - Jamoigne B 7-9 
22. 31/03/07 15h30 Chatillon C - Neufchâteau C 11-5 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Jamoigne B 22 17 1 4 224 128 35
2. Neufchâteau C 22 15 2 5 207 144 32
3. Bouillon C 22 14 1 7 201 151 29
4. Basse-Semois A 22 12 3 7 209 143 27
5. Hachy C 22 12 3 7 191 160 27
6. Castors A 22 9 5 8 179 172 23
7. Messancy B 22 8 4 10 169 183 20
8. Schoppach B 22 8 3 11 179 172 19
9. Hachy E 22 8 2 12 147 205 18
10. Chatillon C 22 6 5 11 175 177 17
11. Athus B 22 7 2 13 152 200 16
12. Hondelange A 22 0 1 21 76 274 1

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin