Retour

homme Dame
A B C D E F G A

Equipe A: Division II série B



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Poncin Sandrine D0 18 / 30 60,00% 17 / 33 51,52% 35 / 63 55,56%
De Ruette Aurélie D0 14 / 27 51,85% 20 / 27 74,07% 34 / 54 62,96%
Lepée Françoise D2 7 / 21 33,33% 9 / 18 50,00% 16 / 39 41,03%
Piron Elise D4 4 / 18 22,22% 2 / 15 13,33% 6 / 33 18,18%
Raquin Martine B6 -- -- 3 / 6 50,00% 3 / 6 50,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 17/09/05 13h00 Bras B - Neufchâteau A 6-4 
2. 24/09/05 13h00 Neufchâteau A - Castors A 5-5 
3. 01/10/05 13h00 Tillet D - Neufchâteau A 1-9 
4. 08/10/05 13h00 Rulles A - Neufchâteau A 10-0 
5. 15/10/05 13h00 Neufchâteau A - Les Fossés B 4-6 
6. 29/10/05 13h00 Les Fossés C - Neufchâteau A 0-10 
7. 12/11/05 13h00 Neufchâteau A - Lamouline A 4-6 
8. 19/11/05 13h00 Tillet C - Neufchâteau A 6-4 
9. 26/11/05 13h00 Neufchâteau A - Fays A 6-4 
10. 03/12/05 13h00 Tenneville B - Neufchâteau A 9-1 
11. 10/12/05 13h00 Neufchâteau A - Messancy A 0-10 
12. 14/01/06 13h00 Neufchâteau A - Bras B 6-4 
13. 21/01/06 13h00 Castors A - Neufchâteau A 5-5 
14. 28/01/06 13h00 Neufchâteau A - Tillet D 7-3 
15. 04/02/06 13h00 Neufchâteau A - Rulles A 0-10 fft 
16. 18/02/06 13h00 Les Fossés B - Neufchâteau A 7-3 
17. 25/02/06 13h00 Neufchâteau A - Les Fossés C 10-0 
18. 11/03/06 13h00 Lamouline A - Neufchâteau A 7-3 
19. 18/03/06 13h00 Neufchâteau A - Tillet C 5-5 
20. 25/03/06 13h00 Fays A - Neufchâteau A 0-10 
21. 17/12/05 13h00 Neufchâteau A - Tenneville B 4-6 
22. 01/04/06 13h00 Messancy A - Neufchâteau A 6-4 


Classement

Les rencontres du week-end:


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Tenneville B 22 20 1 1 168 52 41
2. Rulles A 22 16 3 3 166 54 35
3. Messancy A 22 16 2 4 157 63 34
4. Lamouline A 22 16 2 4 150 70 34
5. Castors A 22 10 6 6 138 82 26
6. Bras B 22 11 0 11 119 101 22
7. Tillet C 22 9 4 9 112 108 22
8. Les Fossés B 22 7 3 12 88 132 17
9. Neufchâteau A 22 7 3 12 104 116 17
10. Tillet D 22 5 2 15 71 149 12
11. Fays A 22 2 0 20 37 183 4
12. Les Fossés C 22 0 0 22 10 210 0

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin