Retour

homme Dame
A B C D E F G A

Equipe A: Division I série A



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Goffin Gwennaël B6 32 / 44 72,73% 27 / 40 67,50% 59 / 84 70,24%
Henrion Didier B6 29 / 40 72,50% 5 / 8 62,50% 34 / 48 70,83%
Raquin Stéphane C0 16 / 24 66,67% 18 / 28 64,29% 34 / 52 65,38%
Kerger Marlon C0 12 / 32 37,50% 10 / 20 50,00% 22 / 52 42,31%
Van Mensel Frank C0 4 / 28 14,29% 10 / 32 31,25% 14 / 60 23,33%
Dulieu Eric C2 -- -- 2 / 4 50,00% 2 / 4 50,00%
Bernard François NC -- -- 0 / 4 0,00% 0 / 4 0,00%
Piron Elise E6 0 / 4 0,00% -- -- 0 / 4 0,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 17/09/05 19h00 Neufchâteau A - Marloie C 11-5 
2. 24/09/05 19h00 Langlire A - Neufchâteau A 7-9 
3. 01/10/05 19h00 Neufchâteau A - Virton C 12-4 
4. 08/10/05 19h00 Neufchâteau A - Messancy A 10-6 
5. 15/10/05 19h00 La Fosse A - Neufchâteau A 8-8 
6. 29/10/05 19h00 Neufchâteau A - Hachy A 9-7 
7. 12/11/05 19h00 Houffalize B - Neufchâteau A 4-12 
8. 19/11/05 19h00 Neufchâteau A - Melreux B 2-14 
9. 26/11/05 19h00 Aye A - Neufchâteau A 12-4 
10. 03/12/05 19h00 Neufchâteau A - Halanzy-Musson A 9-7 
11. 10/12/05 19h15 Chatillon A - Neufchâteau A 9-7 
12. 14/01/06 19h00 Marloie C - Neufchâteau A 9-7 
13. 21/01/06 19h00 Neufchâteau A - Langlire A 5-11 
14. 28/01/06 19h15 Virton C - Neufchâteau A 8-8 
15. 04/02/06 19h15 Messancy A - Neufchâteau A 9-7 
16. 18/02/06 19h00 Neufchâteau A - La Fosse A 6-10 
17. 25/02/06 19h15 Hachy A - Neufchâteau A 11-5 
18. 11/03/06 19h00 Neufchâteau A - Houffalize B 11-5 
19. 18/03/06 19h15 Melreux B - Neufchâteau A 16-0 
20. 25/03/06 19h00 Neufchâteau A - Aye A 3-13 
21. 17/12/05 19h00 Halanzy-Musson A - Neufchâteau A 5-11 
22. 01/04/06 19h00 Neufchâteau A - Chatillon A 9-7 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Melreux B 22 20 1 1 279 73 41
2. Aye A 22 18 2 2 236 116 38
3. Langlire A 22 14 4 4 221 131 32
4. Marloie C 22 11 3 8 172 180 25
5. Hachy A 22 10 3 9 183 169 23
6. Neufchâteau A 22 10 2 10 165 187 22
7. La Fosse A 22 6 6 10 160 192 18
8. Messancy A 22 7 3 12 164 188 17
9. Virton C 22 6 5 11 157 195 17
10. Chatillon A 22 5 4 13 148 204 14
11. Houffalize B 22 3 3 16 125 227 9
12. Halanzy-Musson A 22 3 2 17 102 250 8

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin