Retour

Equipes homme Equipes dame
A B C D E F G A B C

Equipe E: Division VI série M



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Herman François E4 31 / 36 86,11% 29 / 36 80,56% 60 / 72 83,33%
Herman Julie E4 29 / 36 80,56% 30 / 32 93,75% 59 / 68 86,76%
Herman Alain E4 21 / 24 87,50% 31 / 36 86,11% 52 / 60 86,67%
Fontaine Gaëtan E2 15 / 16 93,75% 18 / 20 90,00% 33 / 36 91,67%
Collet Marc E6 15 / 16 93,75% 16 / 16 100,00% 31 / 32 96,88%
Deneffe Renaud E4 12 / 12 100,00% 8 / 8 100,00% 20 / 20 100,00%
Thomas François D6 7 / 8 87,50% 2 / 4 50,00% 9 / 12 75,00%
Borceux Justine E4 4 / 4 100,00% -- -- 4 / 4 100,00%
Lepée Françoise E4 4 / 4 100,00% -- -- 4 / 4 100,00%
Piron Elise E6 4 / 4 100,00% -- -- 4 / 4 100,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 18/09/04 13h00 Hachy J - Neufchâteau E 1-15 
2. 25/09/04 13h00 Neufchâteau E - Chatillon G 16-0 
3. 02/10/04 15h30 Sélange J - Neufchâteau E 0-16 
4. 09/10/04 15h30 Jamoigne F - Neufchâteau E 5-11 
5. 16/10/04 13h00 Neufchâteau E - Saint-Vincent C 15-1 
6. 30/10/04 13h00 Neufchâteau E - Athus G 16-0 
7. 13/11/04 15h30 Schoppach F - Neufchâteau E 7-9 
8. 20/11/04 13h00 Neufchâteau E - Les Fossés F 16-0 
9. 27/11/04 13h00 Neufchâteau E - Meix J 14-2 
10. 04/12/04 15h30 Rulles E - Neufchâteau E 2-14 
11. 11/12/04 Neufchâteau E - Bye -- 
12. 15/01/05 13h00 Neufchâteau E - Hachy J 15-1 
13. 22/01/05 09h30 Chatillon G - Neufchâteau E 0-16 
14. 29/01/05 13h00 Neufchâteau E - Sélange J 15-1 
15. 05/02/05 13h00 Neufchâteau E - Jamoigne F 16-0 
16. 19/02/05 13h00 Saint-Vincent C - Neufchâteau E 1-15 
17. 26/02/05 19h15 Athus G - Neufchâteau E 4-12 
18. 05/03/05 13h00 Neufchâteau E - Schoppach F 5-11 
19. 12/03/05 15h30 Les Fossés F - Neufchâteau E 0-16 
20. 19/03/05 09h30 Meix J - Neufchâteau E 5-11 
21. 09/04/05 13h00 Neufchâteau E - Rulles E 13-3 
22. 16/04/05 Bye - Neufchâteau E -- 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Schoppach F 20 19 0 1 294 26 38
2. Neufchâteau E 20 19 0 1 270 50 38
3. Rulles E 18 13 0 5 169 119 26
4. Sélange J 20 12 1 7 182 138 25
5. Jamoigne F 18 10 2 6 162 126 22
6. Hachy J 20 8 2 10 152 168 18
7. Meix J 20 6 2 12 115 205 14
8. Athus G 19 4 2 13 83 221 10
9. Saint-Vincent C 20 3 2 15 103 217 8
10. Les Fossés F 19 3 2 14 87 217 8
11. Chatillon G 20 3 1 16 95 225 7

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin