Retour

Equipes homme Equipes dame
A B C D E F A B C

Equipe C: Division III série E


Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
De Ruette Aurélie D6 13 / 15 86,67% 15 / 15 100,00% 28 / 30 93,33%
Piron Elise D6 8 / 12 66,67% 9 / 12 75,00% 17 / 24 70,83%
Zabus Violette D6 9 / 12 75,00% 7 / 9 77,78% 16 / 21 76,19%
Borceux Justine D4 3 / 3 100,00% 8 / 9 88,89% 11 / 12 91,67%
Vekemans Marie-Louise D6 1 / 3 33,33% -- -- 1 / 3 33,33%



Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 20/09/03 /////  
2. 27/09/03 /////  
3. 04/10/03 Neufchâteau C - Bye -- 
4. 11/10/03 13h00 Libramont A - Neufchâteau C 10-0 fft 
5. 18/10/03 13h00 Neufchâteau C - Fays C 8-2 
6. 08/11/03 Neufchâteau C - Bye -- 
7. 15/11/03 09h30 Les Fossés E - Neufchâteau C 0-10 
8. 22/11/03 13h00 Neufchâteau C - Lamouline C 10-0 fft 
9. 29/11/03 13h00 Ochamps C - Neufchâteau C 2-8 
10. 06/12/03 13h00 Neufchâteau C - Castors A 4-6 
11. 13/12/03 13h00 Fays B - Neufchâteau C 2-8 
12. 10/01/04 /////  
13. 17/01/04 /////  
14. 24/01/04 Bye - Neufchâteau C -- 
15. 31/01/04 13h00 Neufchâteau C - Libramont A 8-2 
16. 14/02/04 13h00 Fays C - Neufchâteau C 1-9 
17. 21/02/04 Bye - Neufchâteau C -- 
18. 28/02/04 13h00 Neufchâteau C - Les Fossés E 10-0 
19. 06/03/04 13h00 Lamouline C - Neufchâteau C 0-10 fft 
20. 13/03/04 13h00 Neufchâteau C - Ochamps C 10-0 
21. 27/03/04 13h00 Castors A - Neufchâteau C 4-6 
22. 03/04/04 13h00 Neufchâteau C - Fays B 10-0 fft


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Neufchâteau C 12 10 0 2 91 29 20
2. Castors A 12 10 0 2 87 33 20
3. Libramont A 12 9 1 2 91 28 19
4. Fays B 11 5 1 5 61 48 11
5. Ochamps C 13 4 1 8 48 81 9
6. Fays C 12 1 1 10 24 95 3
7. Les Fossés E 11 0 2 9 16 94 2
8. Lamouline C 0 0 0 0 0 0 0

Retour