Retour

Equipes homme Equipes dame
A B C D E A B C

Equipe A: Division régionale série A



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Raquin Martine B6 13 / 21 61,90% 17 / 27 62,96% 30 / 48 62,50%
Chleide Corine C2 13 / 30 43,33% 16 / 30 53,33% 29 / 60 48,33%
Leclercq Christine D2 2 / 21 9,52% 5 / 21 23,81% 7 / 42 16,67%
Borceux Pauline D2 0 / 9 0,00% 2 / 6 33,33% 2 / 15 13,33%
Borceux Justine D6 0 / 3 0,00% -- -- 0 / 3 0,00%
Herman Julie D2 0 / 6 0,00% 0 / 6 0,00% 0 / 12 0,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 14/09/02 13h00 Vervia B - Neufchâteau A 6-4 
2. 21/09/02 13h00 Neufchâteau A - Minerois B 2-8 
3. 28/09/02 13h00 Vedrin Namur B - Neufchâteau A 8-2 
4. 05/10/02 14h00 Chiroux A - Neufchâteau A 0-10 fft 
5. 12/10/02 13h00 Neufchâteau A - Tenneville A 5-5 
6. 26/10/02 13h00 Neufchâteau A - Etoile Basse Sambre C 6-4 
7. 09/11/02 14h00 Chastres-Walcourt A - Neufchâteau A 6-4 
8. 16/11/02 13h00 Neufchâteau A - Astrid Herstal A 5-5 
9. 23/11/02 13h00 Neufchâteau A - Virton C 0-10 
10. 30/11/02 14h00 Titi Oupeye C - Neufchâteau A 8-2 
11. 07/12/02 13h00 Neufchâteau A - Auderghem B 2-8 
12. 21/12/02 13h00 Neufchâteau A - Vervia B 4-6 
13. 11/01/03 14h00 Minerois B - Neufchâteau A 7-3 
14. 18/01/03 13h00 Neufchâteau A - Vedrin Namur B 1-9 
15. 01/02/03 13h00 Neufchâteau A - Chiroux A 10-0 fft 
16. 08/02/03 13h00 Tenneville A - Neufchâteau A 5-5 
17. 22/02/03 14h00 Etoile Basse Sambre C - Neufchâteau A 4-6 
18. 01/03/03 13h00 Neufchâteau A - Chastres-Walcourt A 4-6 
19. 15/03/03 14h00 Astrid Herstal A - Neufchâteau A 7-3 
20. 22/03/03 13h00 Virton C - Neufchâteau A 3-7 
21. 05/04/03 13h00 Neufchâteau A - Titi Oupeye C 5-5 
22. 12/04/03 13h00 Auderghem B - Neufchâteau A 4-6 


Classement


1. Astrid Herstal A 20 36
2. Vedrin Namur B 20 35
3. Virton C 20 26
4. Tenneville A 20 21
5. Titi Oupeye C 20 21
6. Minerois B 20 21
7. Vervia B 20 15
8. Etoile Basse Sambre C 20 14
9.Neufchâteau A 20 12
10. Chastres-Walcourt A 20 10
11. Auderghem B 20 9
12. Chiroux A 0 0
Retour