Les 2 premiers week-end de janvier sont habituellement reservés
aux championnats provinciaux qui permettent de déterminer les champions
de chaque série de classement et série d'âge en simple,
double et double mixte.
Les 4 premiers de chaque série sont alors qualifiés pour les championnats
de Belgique.
Liste des incrits | ||
---|---|---|
série | Composition | Résultat |
Double mixte |
||
préminimes | Dedecker Guillaume - Janes Oriane (D2, Jamoigne) | 1ers |
minimes | Ferir Thibaut - Hazee Rachelle (D6, Dinez) | demi-finale |
cadets | Stanescu Dan Alexander - Lejeune Aloise (C6, Jamoigne) | demi-finale |
Marquis Charles - Schmit Noélie (C6, Jamoigne) | demi-finale | |
Double messieurs |
||
préminimes | Dedecker Guillaume - Wauquaire Nathan (NC, Basse-Semois) | 2èmes |
poussins | Volvert Noa - Fonck Kevin (NC, Sainlez) | 1ers |
minimes | Ferir Thibaut - Liegeois Noah (D2, Tillet) | 1ers |
juniors | Huybreghs Romain - Stanescu Dan Alexander | 3èmes |
cadets | Stanescu Gabriel - Carrier Pierre (C4, Dinez) | Poule |
Marquis Charles - Prevost Martin (B6, Jamoigne) | 1ers | |
Simple dames |
||
minimes | De Keukelaere Lill | 4ème |
Simple messieurs |
||
préminimes | Dedecker Guillaume | 2ème |
poussins | Volvert Noa | 3ème |
minimes | Ferir Thibaut | 2ème |
cadets | Stanescu Gabriel | 1/4 |
Stanescu Dan Alexander | poule | |
Marquis Charles | 1/4 |
Liste des incrits | ||
---|---|---|
série | Composition | Résultat |
Double dames |
||
D | Longton Ida - Poncin Sandrine (D0, Rulles) | |
Double mixte |
||
D | Longton Ida - Schacht Valère | |
Ferir Thibaut - Hazee Rachelle (D6, Dinez) | ||
C | Stanescu Dan Alexander - Lejeune Aloise (C6, Jamoigne) | |
Marquis Charles - Piccinin Laetitia (C2, Bras) | ||
Double messieurs |
||
E | Huybreghs Romain - Munoz Antony | |
Dedecker Christophe - Dedecker Guillaume | ||
D | Ferir Thibaut - Liegeois Noah (D2, Tillet) | |
Bily Thomas - Goelff Nolan (D0, Meix) | ||
C | Daemen Frédéric - Thomas Brice (C4, Gouvy) | |
Stanescu Gabriel - Hazee Christophe (C2, Dinez) | ||
Stanescu Dan Alexander - De Bel Florian (C4, Schoppach-Arlon) | ||
Marquis Charles - Coroutchkine Christophe (C0, Ochamps) |
Liste des incrits | ||
---|---|---|
série | Composition | Résultat |
Simple dames |
||
D | Longton Ida | |
Simple messieurs |
||
NC | Bouvier Mattéo | |
Daemen Ethan | ||
E | Schacht Valère | |
Dedecker Guillaume | ||
Guillaume Nathan | ||
Dedecker Christophe | ||
D | Ferir Thibaut | |
Bily Thomas | ||
C | Daemen Frédéric | |
Stanescu Gabriel | ||
Stanescu Dan Alexander | ||
Marquis Charles |