08/01/2006: On
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat | 
| Double dames | ||
| D | Piron Elise - Melchior Alicia (D6, Dinez) | éliminées au 1er tour | 
| Double mixte | ||
| D | De Ruette Aurélie - Calay Jérémy (D0, Lamouline) | 1ers | 
| Double messieurs | ||
| NC | Bernard François - Sépulchre Henry | éliminés au 1er tour | 
| Thiry Alexandre - Poncelet Gauthier | éliminés au 2ème tour | |
| D | Raquin Maurice - Fontaine Gaëtan | éliminés au 2ème tour | 
| B | Goffin Gwennaël - Habay Yannick (B4, Bouillon) | éliminés au 1er tour | 
| Simple dames | ||
| D | De Ruette Aurélie | éliminée au 2ème tour | 
| Piron Elise | éliminée au 2ème tour | |
| Simple messieurs | ||
| NC | Bernard François | éliminé au 1er tour | 
| Sépulchre Henry | éliminé au 1er tour | |
| Thiry Alexandre | éliminé au 1er tour | |
| Poncelet Gauthier | éliminé au 1er tour | |
| D | Fontaine Gaëtan | éliminé au 1er tour | 
| Raquin Maurice | éliminé au 2ème tour | |
15/01/2006: Marche
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat | 
| Double mixte | ||
| vétérans 40 | Raquin Martine - Damain Paul (B6, Bouillon) | 1ers | 
| minimes | Fontaine Gaëtan - Origer Lesley (C4, Virton) | 4èmes | 
| Double messieurs | ||
| vétérans 60 | Raquin Maurice - Henrion Michel | 1ers | 
| minimes | Fontaine Gaëtan - Bouillon Hubert (D6, Hachy) | 2èmes | 
| 17-21 | Van Mensel Frank - Devillez Eric (D6, Bouillon) | éliminés au 1er tour | 
| Simple messieurs | ||
| vétérans 60 | Henrion Michel | 1er | 
| Raquin Maurice | 3ème | |
| minimes | Fontaine Gaëtan | 4ème | 
| 17-21 | Van Mensel Frank | 4ème |