Equipe | Composition | ||
---|---|---|---|
Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | |
A | Goffin Gwennaël (B6) | Raquin Stéphane (C0) | Henrion Didier (B6) |
B | Fontaine Alexandre (D4) | Fontaine Gaëtan (E4) | Henrotte Xavier (NC) |
C | Herman Alain (E4) | Herman François (E4) | Raquin Maurice (D2) |
Equipe | Composition | ||
---|---|---|---|
Joueuse 1 | Joueuse 2 | Joueuse 3 | |
A | Chleide Corine (C0) | Leclercq Christine (D0) | Lepée Françoise (D2) |
B | Borceux Justine (D4) | Borceux Pauline (D0) | Herman Julie (D2) |
L'équipe B passe directement au 3ème tour. L'équipe A et C retrouvent de vieilles connaissances...
Rencontre | Score |
---|---|
Neufchâteau A - Les Fossés B (C2,C4,E4) | 1-4 |
Ochamps A (D2,D4,C4) - Neufchâteau C | 3-2 |
Rencontre | Score |
---|---|
Les fossés D (B6,C0,E6) - Neufchâteau B | 3-2 |
Rencontre | Score |
---|---|
Neufchâteau DA - Les Fossés A (C2,C6,D0) | 1-4 |
Virton A (B6,C0) - Neufchâteau DB | 5-0 |