04/01/2004: Tenneville
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat | 
| Double dames | ||
| D | Borceux Justine - Navet Aurélie (D4, Les Fossés) | éliminées au 1er tour | 
| Borceux Pauline - Herman Julie | éliminées au 3ème tour | |
| De Ruette Aurélie - Léonet Natacha (D6, Maissin) | éliminées au 1er tour | |
| C | Chleide Corine - Patiny Manon (C2, Les Fossés) | 3èmes | 
| Double mixte | ||
| D | Borceux Pauline - Léonet Jean-Philippe (D4, Maissin) | 1ers | 
| C | Chleide Corine - Plennevaux Benoit (C4, Ochamps) | éliminés au 1er tour | 
| Double messieurs | ||
| D | Fontaine Alexandre - Fontaine Gaëtan | éliminés au 2ème tour | 
| C | Raquin Stéphane - Makaci Mourad | éliminés au 3ème tour | 
| Simple dames | ||
| D | Borceux Justine | éliminée au 1er tour | 
| Borceux Pauline | 1/4 | |
| De Ruette Aurélie | éliminée au 1er tour | |
| Herman Julie | éliminée au 1er tour | |
| C | Chleide Corine | 1/8 | 
| Simple messieurs | ||
| E | Fontaine Gaëtan | 4ème | 
| D | Fontaine Alexandre | éliminé au 1er tour | 
| Raquin Maurice | éliminé au 1er tour | |
| C | Makaci Mourad | forfait | 
| Raquin Stéphane | éliminé au 2ème tour | |
11/01/2004: Melreux
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat | 
| Double mixte | ||
| préminimes | Fontaine Gaëtan - Georis Alysson (D4, Vilval) | 1ers | 
| 17-21 | Makaci Mourad - Jadot Auriane (C0, Athus) | 2èmes | 
| Double messieurs | ||
| vétérans 40 | Raquin Maurice - Bossicart Francis (D0, Ochamps) | éliminés au 1er tour | 
| préminimes | Fontaine Gaëtan - Starck Corentin (E6, Bouillon) | 1ers | 
| Simple messieurs | ||
| vétérans 60 | Raquin Maurice | 3ème | 
| préminimes | Fontaine Gaëtan | 4ème | 
| 17-21 | Makaci Mourad | 3ème |